Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh
Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen
Data Populasi Gampong Juli Keude Dua, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen
LAKI-LAKI : 862 ORANG
PEREMPUAN : 898 ORANG
TOTAL : 1760 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Gampong Juli Keude Dua berada di Kecamatan Juli , Kabupaten Bireuen , Provinsi Aceh.
| Kode Gampong | : | 1111092004 |
| Kode Kecamatan | : | 111109 |
| Kode Kabupaten | : | 1111 |
| Kode Provinsi | : | 11 |
| Kode Pos | : | 24250 |
Jalan Bireuen - Takengon Km. 3.5, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen - Provinsi Aceh
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.197.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 964.510.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.020.432.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.946.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 162.491.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 158.891.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 219.212.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 393.207.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 168.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2511.0.0 - Pusako v3.8

